您的当前位置: 首页 >> 企业改制 >> 文章正文
北京市财政局关于规范集体企业改制中清产核资工作的通知【京财统评(2001)4号】
阅读选项: 自动滚屏[左键停止]
作者:  来源:  阅读:

北京市财政局关于规范集体企业改制中清产核资工作的通知
(京财统评(2001)4号 2001年2月6日)


各区县财政局、国有资产管理局、清产核资办公室:
  为规范集体企业改制清产核资工作,统一全市企业审批口径,理顺市、区(县)间审批关系,促进企业改制工作顺利进行。结合我市具体情况,现就集体企业改制进行清产核的有关审批问题作如下规定:
 

 

  一、责任范围:
  市清产核资办公室负责市级集体企业改制工作中的清产核资工作。对已成立清产核资办公室的区(县),需在市财政局统计评价处(市清产核资办公室)备案,区(县)清产核资办公室负责审批区(县)级集体企业的改制工作和中央驻区(县)集体企业改制的清产核资工作。对未成立清产核资办公室的区(县),其所负责的清产核资工作暂由市清产核资办公室办理。
 

 

  二、规范审批程序:
  要求改制企业统一按照文件下发的审批材料格式上报,做到审批手续全市一致,规范清产核资工作审批程序。
 

 

  三、监督检查:
  市清产核资办公室对各区(县)集体企业改制中的清产核资工作负责监督检查。
 

 

  四、本通知自发布之日起执行。
  请各区(县)财政局、国有资产管理局在2月底以前将负责集体企业改制清产核资工作的机构名称、人员名单及联系电话报市财政局统计评价处。

  附:

清产核资需上报的材料

(北京市清产核资办公室 二000年十二月)



 

 

  一、产权界定申报表;
 

 

  二、资金核实申报表;
 

 

  三、产权界定工作报告书(1-3页);
 

 

  四、产权界定协议书(样本);
 

 

  五、职工代表大会决议;
 

 

  六、企业成立时章程;
 

 

  七、营业执照复印件(包括本企业、上级企业、投资单位、合作单位);
 

 

  八、上级同意脱钩改制的批复;无主管企业需由工商行政管理部门出具证明并加盖企业登记章;
 

 

  九、需报送对距清产核资最后一个月月末累计的财务报表(资产负债表、损益表);
 

 

  十、由会计师事务所对其财务报表及原始投入的来源、所有者权益归属进行审计确认。
  要求:1、产权界定协议书甲乙双方如为同一法人,需他人持有法人授权委托书代签。
     2、会计师事务所应具有法人营业执照。
     3、所报资料需要填报的数字要按规定填写,书写整齐,并写清填报日期。
     4、上报资料均用B5纸并按以上顺序装订,一式三份。
 

产权界定政策依据



  根据国经贸企〔1996〕895号《城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定暂行办法》中规定:
  第八条:“各类企业、单位或法人、自然人对集体企业的投资及其收益形成的所有者权益,其产权归投资的企业单位或法人自然人所有”。
  第九条:“职工个人在集体企业中的股金及其收益形成的所有者权益,其产权归职工个人所有;难以明确投资主体的,其产权暂归集体企业劳动者集体所有”。
  第十四条:“集体企业按照国家法律、法规等有关政策规定享受的优惠,包括以税还贷、税前还贷和各种减免税金所形成的所有者权益。1993年6月30日前形成的,其产权归劳动者集体所有;1993年7月1日后形成的,国家对其规定了专门用途的,按其规定;没有规定的,按集体企业各投资者所拥有财产(含劳动积累)的比例确定产权归属”。
  (选择适合本企业的条款)
 

产权界定申报表



  填报单位(章):   年 月 日    金额: 元(保留整数)
 

-------------------------------
|             |  |   |   |界定增减|
|    项  目     |行次|界定前|界定后|    |
|             |  |   |   |净  额|
|-------------|--|---|---|----|
|一、投入资金合计     |1 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  1、国家投入     |2 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  2、国有企业、单位投入|3 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  3、集体投入     |4 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  4、其他集体企业投入 |5 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  5、其他投资者投入  |6 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  6、职工个人股金   |7 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|二、经营积累合计     |8 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  1、国家权益     |9 |   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  2、国有企业、单位权益|10|   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  3、集体权益     |11|   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  4、其他集体企业权益 |12|   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  5、其他投资者权益  |13|   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|  6、职工个人股权益  |14|   |   |    |
|-------------|--|---|---|----|
|三、界定资产合计     |15|   |   |    |
|-------------|---------------|
|企业主管部门意见:    |同级政府清产核资机构意见:  |
|             |               |
|             |               |
|        单位公章 |          单位公章 |
|        年 月 日|          年 月 日|
-------------------------------


 

资金核实申报(审批)表



  填报单位(章):        年  月  日         金额: 元(保留整数)
 

-------------------------------------------
|     项  目     |行次|资产清查数|重估增加数|界定增加数|资金核实数|
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    栏  次      |  |  1  |  2  |  3  |  4  |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|一、资产总计        |1 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (一)流动资产合计   |2 |     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  待处理流动资产净损失  |3 |     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (二)长期投资净额   |4 |     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (三)固定资产合计   |5 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产原价      |6 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|   减:累计折旧     |7 |     |     |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产净值      |8 |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  固定资产清理      |9 |     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  在建工程        |10|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  待处理固定资产净损失  |11|     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (四)无形及递延资产合计|12|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|二、负债和所有者权益总计  |13|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (一)负债合计     |14|     |  X  |  X  |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  (二)所有者权益合计  |15|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  1、实收资本      |16|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (1)国家资本   |17|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (2)集体资本   |18|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (3)法人资本   |19|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    其中:国有法人资本 |20|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|       集体法人资本 |21|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (4)个人资本   |22|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    其中:职工个人股金 |23|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|    (5)外商资本   |24|     |  X  |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  2、资本公积      |25|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  3、盈余公积      |26|     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|  4、未分配利润     |27|     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|
|主管部门审核意见:              |同级清产办意见:         |
|                       |                 |
|                       |                 |
|                 单位公章  |           单位公章  |
|               年  月  日 |         年  月  日 |
-------------------------------------------
】【关闭窗口
 :: 站内搜索 ::
 
 
 :: 点击排行 ::
·河北省劳动厅保险福利处..
·山东省教育厅关于转发国..
·四川省人民政府办公厅四..
·毕业生就业协议书(样本..
·关于邯钢严重违规办理职..
·关于国家机关、事业单位..
·河北省人力资源和社会保..
·国务院关于机关和事业单..
·关于进一步发挥离退休专..
·河北省事业单位工作人员..
 
设为主页  |  收藏本站 | 友情链接 | 管理登录