河北省失业保险金最新标准(2012)
2012年1月10日
最高标准增至770元,最低标准增至520元
燕赵都市网讯(记者王丽)近日,经河北省政府同意,省人力资源和社会保障厅、省财政厅印发通知,决定从2012年1月起,提高全省享受失业保险待遇的失业人员失业保险金标准,调整后最高标准由670元增至770元,最低标准由480元增至520元。以失业保险金为计发基数的其他待遇也将同时提高。
据悉,现行失业保险金标准是2011年1月起执行的,时隔1年再次提高。本次调整严格按照我省相关规定,根据本人缴纳失业保险费年限,以全省最低工资标准划分的四个地区类别中相应市、县最低工资标准为基数,确定其调整数额和调整后的具体标准。
其中,累计缴费年限1—5年的,按照当地最低工资标准的60%发放失业保险金;累计缴费年限5—10年的,按照当地最低工资标准的65%发放失业保险金;累计缴费年限10年以上的,按照当地工资标准的70%发放失业保险金。领取保险金领取月数与缴费年限直接挂钩,最短3个月、最长24个月。从发放失业保险金的第13个月起,累计缴费年限不满17年的一律按当地计发基数的60%核定失业保险金;累计缴费年限满17年及以上的按照当地计发基数的70%核定失业保险金。
省人社厅相关负责人表示,逐步提高失业保险待遇水平,是落实省委、省政府决策部署,保障和改善民生的重要举措,在一定程度上抵御了物价上涨对失业人员基本生活保障的影响。按照要求,各市要充分发挥失业保险市级统筹的调剂功能,切实落实调标资金,让这项惠民政策落到实处。
读者如有疑问可拨打各设区市失业保险服务电话咨询。各设区市失业保险服务电话为:石家庄市0311—86044477、承德市0314—5901317、张家口市0313—2063119、秦皇岛市0335—3262605、唐山市0315—7215386、廊坊市0316—2227970、保定市0312—2096196、沧州市0317—3206610、衡水市0318—2215827、邢台市0319—3690192、邯郸市0310—2031800 。
附表1
河北省失业保险金调整计发标准
2012年1月1日起执行
累计缴费年限 | 核定领 取月数 | 基 数 比 例 | 核定失业保险金标准(元/月) 第1-12个月 |
一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
1100 | 1040 | 960 | 860 |
满1年不满2年 | 3 | 60% | 660 | 630 | 580 | 520 |
满2年不满3年 | 6 | 60% | 660 | 630 | 580 | 520 |
满3年不满4年 | 9 | 60% | 660 | 630 | 580 | 520 |
满4年不满5年 | 12 | 60% | 660 | 630 | 580 | 520 |
满5年不满6年 | 13 | 65% | 720 | 680 | 630 | 560 |
满6年不满7年 | 14 | 65% | 720 | 680 | 630 | 560 |
满7年不满8年 | 15 | 65% | 720 | 680 | 630 | 560 |
满8年不满9年 | 16 | 65% | 720 | 680 | 630 | 560 |
满9年不满10年 | 17 | 65% | 720 | 680 | 630 | 560 |
满10年不满11年 | `18 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满11年不满12年 | 19 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满12年不满13年 | 20 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满13年不满14年 | 21 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满14年不满15年 | 22 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满15年不满16年 | 23 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
满16年及以上的 | 24 | 70% | 770 | 730 | 680 | 610 |
从发放失业保险金的第13个月起,累计缴费年限不满17年的一律按当地计发基数的60%核定失业保险金;累计缴费年限满17年及以上的按照当地计发基数的70%核定失业保险金。 |
注:按最低工资一定比例计算的失业保险金标准个位取零上调到十位数。
附表2
河北省失业保险金标准执行地区档次划分
2012年1月1 日起执行
档次 | 计发 基数 | 实 行 地 区 |
一 | 1100 | 石家庄市(不含井陉矿区)、保定市、廊坊市、唐山市(含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸新区)、秦皇岛市市区及郊区;涿州市、三河市、霸州市、迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县、唐海县;华北油田。 |
二 | 1040 | 邯郸市(含马头生态工业城)、邢台市、衡水市、沧州市、承德市、张家口市(不含塞北区、察北区)市区及郊区、宣化县、 邯郸县、磁县、邢台县、沙河县、正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市、 高碑店市、定州市、安国市、大厂县、香河县、 昌黎县、抚宁县、卢龙县、 武安市、 黄骅市、任丘市、青县、沧县。 |
三 | 960 | 井陉矿区、井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县、 满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县、 永清县、大城县、文安县、固安县、 青龙县、临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县、南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内邱县、宁晋县、南宫县、临西县、 吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区(含黄骅港、南大港、临港)、 冀州市、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县、 兴隆县、平泉县、宽城县、滦平县、承德县、怀来县、涿鹿县。 |
四 | 860 | 赞皇县、顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县、 魏县、大名县、广平县、馆陶县、 广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县、 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县、 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县、 丰宁县、隆化县、围场县、 康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、张家口塞北区、察北区。 |
来源:燕赵都市网